Менеджер: Евгений (812) 336-55-59 ek@ruvinil.com |
Цены на бытовые и промышленные тепловентиляторы Тепломаш
Тепловентилятор Тепломаш | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха, °С | Габаритные размеры, мм (Д/Ш/В) | Вес, кг | Максимальный ток, А | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Частота вращения, об/мин | Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А) | Розничная цена, руб |
KЭВ-2С41Е | 220/50 | 0,65/1,3/2 | 170 | 11/22/35 | 225/200/310 | 4 | 9,2 | 25 | 1300 | 31 | 2400 |
KЭВ-3С41Е | 220/50 | */1,5/3 | 460 | 0/10/20 | 250/295/420 | 5,8 | 13,8 | 30 | 1300 | 30 | 3190 | KЭВ-2С31Е | 220/50 | */1/2 | 400 | 0/7/15 | 360;260;270 | 4,8 | 9,1 | 25 | 1300 | 30 | 2650 |
KЭВ-3С31Е | 220/50 | */2/3 | 350 | 0/17/25 | 360;260;270 | 4,8 | 13,7 | 25 | 1300 | 30 | 3250 |
KЭВ-4С41Е | 220/50 | */2,66/4 | 430 | 0/18/27 | 300/295/425 | 7 | 18,3 | 30 | 1300 | 30 | 4070 |
KЭВ-4С40E | 380/50 | */2,66/4 | 430 | 0/18/27 | 300/295/425 | 7 | 6,2 | 30 | 1300 | 30 | 4070 |
KЭВ-6С41Е | 220/50 | */3/6 | 560 | 0/16/32 | 335/345/460 | 9 | 27,4 | 50 | 1300 | 42 | 5100 |
KЭВ-6С40Е | 380/50 | */3/6 | 560 | 0/16/32 | 335/345/460 | 9 | 9,4 | 50 | 1300 | 42 | 5100 |
KЭВ-9С40Е | 380/50 | */4,5/9 | 560 | 0/24/48 | 335/345/460 | 9 | 13,8 | 50 | 1300 | 44 | 5300 |
KЭВ-12С40Е | 380/50 | */4/8/12 | 980 | 0/12/24/36 | 340/400/540 | 14,4 | 18,5 | 95 | 1300 | 48 | 6600 |
KЭВ-15С40E | 380/50 | */5/10/15 | 870 | 0/17/34/51 | 340/400/540 | 14,6 | 23 | 95 | 1300 | 48 | 7590 |
KЭВ-18С20Е | 380/50 | */9/18 | 1000 | 0/26/53 | 402/455/575 | 21,5 | 28 | 70 | 1300 | 48 | 8750 |
Т —